Leven Beef Campo Seco
Bovinos de Corte
Níveis de Garantia
| Nutriente | Nível |
|---|---|
| Proteína bruta (mín) | 420 g |
| N.N.P. Eq. Proteína (máx) | 250 g |
| Cálcio (mín) | 90 g |
| Cálcio (máx) | 130 g |
| Fósforo (mín) | 5.000 mg |
| Enxofre (mín) | 8.000 mg |
| Magnésio (mín) | 10 g |
| Sódio (mín) | 50 g |
| Flúor (máx) | 60 mg |
| Cobalto (mín) | 6,8 mg |
| Cobre (mín) | 150 mg |
| Iodo (mín) | 10 mg |
| Manganês (mín) | 160 mg |
| Selênio (mín) | 3,5 mg |
| Zinco (mín) | 350 mg |
LEVEN BEEF CAMPO SECO
Linha: Bovinos de Corte
Indicação: Para animais em fase de recria em pastagens de baixa qualidade
Descrição: Suplemento mineral com proteína e energia
Modo de Usar: Livre acesso em cocho coberto
Consumo: De 80 a 150 gramas para cada 100 kg de peso vivo