Leven Beef Energibov
Bovinos de Corte
Níveis de Garantia
| Nutriente | Nível |
|---|---|
| Proteína bruta (mín) | 57 g |
| Cálcio (mín) | 44 g |
| Cálcio (máx) | 53 g |
| Sódio (mín) | 18 g |
| NDT Bovinos | 610 g |
| Fósforo (mín) | 7.000 mg |
| Enxofre (mín) | 20 g |
| Magnésio (mín) | 3.000 mg |
| Cobalto (mín) | 35 mg |
| Cobre (mín) | 450 mg |
| Iodo (mín) | 50 mg |
| Cromo | 6 mg |
| Manganês (mín) | 550 mg |
| Selênio (mín) | 8 mg |
| Zinco (mín) | 1.500 mg |
| Flúor (máx) | 60 mg |
| Monensina (mín) | 250 mg |
| Saccharomyces cerevisiae (mín) | 10 × 10¹⁰ UFC |
| Carvacrol (mín) | 30 mg |
| Vitamina A | 35.000 UI |
| Vitamina D3 | 10.000 UI |
| Vitamina E | 350 UI |
LEVEN BEEF ENERGIBOV
Linha: Bovinos de Corte
Indicação: Para animais em fase de recria em pastagens de alta qualidade
Descrição: Suplemento mineral vitamínico com energia
Modo de Usar: Livre acesso em cocho coberto
Consumo: De 120 a 200 gramas para cada 100 kg de peso vivo