Leven Beef Fertiprime
Bovinos de Corte
Níveis de Garantia
| Proteína bruta (min) | 300 g |
| N.N.P. Eq. Proteína (máx) | 210 g |
| Cálcio (mín) | 60 g |
| Cálcio (máx) | 100 g |
| Sódio (mín) | 50 g |
| NDT Bovinos | 375 g |
| Fósforo (mín) | 30 g |
| Enxofre (mín) | 11 g |
| Magnésio (mín) | 8.000 mg |
| Cobalto (mín) | 9 mg |
| Cobre (mín) | 150 mg |
| Iodo (mín) | 14 mg |
| Cromo | 4 mg |
| Manganês (mín) | 650 mg |
| Selênio (mín) | 5 mg |
| Zinco (mín) | 1.000 mg |
| Flúor (máx) | 270 mg |
| Monensina (mín) | 300 mg |
| Saccharomyces cerevisiae (mín) | 18 x 10^10 UFC |
| Vitamina A | 60.000 UI |
| Vitamina D3 | 8.000 UI |
| Vitamina E | 500 UI |
LEVEN BEEF FERTIPRIME
Linha: Bovinos de Corte
Indicação: Para vacas em fase de reprodução em pastagens de baixa qualidade
Descrição: Suplemento mineral vitamínico com proteína e energia
Modo de Usar: Livre acesso em cocho coberto
Consumo: De 80 a 150 gramas para cada 100 kg de peso vivo