Leven Milk 65 ADE
Bovinos de Leite Não Lactantes
Níveis de Garantia
| Nutriente | Produto | unidade |
| Cálcio (Min) | 94 | g/kg |
| Cálcio (Max) | 180 | g/kg |
| Fósforo (Min) | 65 | g/kg |
| Magnésio (Min) | 14 | g/kg |
| Sódio (Min) | 120 | g/kg |
| Enxofre (Min) | 12 | g/kg |
| Cobalto (Min) | 70 | mg/kg |
| Cobre (Min) | 650 | mg/kg |
| Iodo (Min) | 60 | mg/kg |
| Manganês (Min) | 1400 | mg/kg |
| Selenio (Min) | 25 | mg/kg |
| Zinco (Min) | 2500 | mg/kg |
| Flúor (Mín) | 587,766 | mg/kg |
| Vit A (Min) | 110000 | UI/kg |
| Vit D (Min) | 18000 | UI/kg |
| Vit E (Min) | 1000 | UI/kg |
LEVEN MILK 65 ADE
Linha: Bovinos de Leite
Categoria: Não Lactantes
Indicação: Novilhas para reposição, período seco
Descrição: 65 ADE é um produto que contém o necessário para a manutenção dos animais, com ênfase no sistema reprodutivo (alta disponibilidade de fósforo) e no sistema imune (alto teor de zinco, com vitaminas ADE).
Modo de Usar: Livre acesso em cocho coberto ou consumo forçado na mistura total
Consumo: Consumo esperado:
Recria: 40g para cada 100 kg de peso vivo;
Periodo seco a pasto: 250g/dia;
Periodo seco: 200g/dia;
Recria: 40g para cada 100 kg de peso vivo;
Periodo seco a pasto: 250g/dia;
Periodo seco: 200g/dia;