Leven Milk Probio
Bovinos de Leite Complemento
Níveis de Garantia
| Nutriente | Produto | unidade |
| Cálcio (Min) | 166 | g/kg |
| Cálcio (Max) | 220 | g/kg |
| Fósforo (Min) | 40 | g/kg |
| Magnésio (Min) | 20 | g/kg |
| Sódio (Min) | 90 | g/kg |
| Enxofre (Min) | 15 | g/kg |
| Cobalto (Min) | 75 | mg/kg |
| Cobre (Min) | 400 | mg/kg |
| Iodo (Min) | 50 | mg/kg |
| Manganês (Min) | 1500 | mg/kg |
| Selenio (Min) | 43 | mg/kg |
| Zinco (Min) | 3000 | mg/kg |
| Flúor (Mín) | 361,702 | mg/kg |
| Vit A (Min) | 185000 | UI/kg |
| Vit D (Min) | 37500 | UI/kg |
| Vit E (Min) | 1500 | UI/kg |
| Biotina (Min) | 55 | mg/kg |
| Ruminobacter amylophilum (Min) | 3,6x10^9 | Ufc/kg |
| Ruminobacter succionogenes (Min) | 3,6x10^9 | Ufc/kg |
| Succinovibrio dextrinosolvens (Min) | 5,2x10^9 | Ufc/kg |
| Bacillus cereus (Min) | 4,2x10^9 | Ufc/kg |
| Lactobacillus acidophilus (Min) | 4,2x10^9 | Ufc/kg |
| Enterecoccus faecium (Min) | 4,2x10^9 | Ufc/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Min) | 9,0x10^11 | Ufc/kg |
LEVEN MILK PROBIO
Linha: Bovinos de Leite
Categoria: Complemento
Indicação: Vacas em lactação
Descrição: Probio é um produto desenvolvido para complementar a suplementação base oriunda de rações comerciais. Tem como principal característica o incremento significativo de fósforo, sódio, selênio, zinco, cobalto, vitaminas A, D e E, biotina e probióticos.
A combinação de altos níveis de cobalto e probióticos contribui para a melhoria da digestibilidade da fibra e para a síntese de vitaminas no rúmen, promovendo melhor eficiência nutricional e desempenho dos animais.
A combinação de altos níveis de cobalto e probióticos contribui para a melhoria da digestibilidade da fibra e para a síntese de vitaminas no rúmen, promovendo melhor eficiência nutricional e desempenho dos animais.
Modo de Usar: Consumo forçado na mistura total, ou de acordo com a indicação do técnico nutricionista de sua fazenda
Consumo: 180 a 350g/dia